額定載荷 750 - 10000 公斤
D85 環(huán)鏈手拉葫蘆封閉式外殼、手柄和下吊鉤是采用的高強度的白色合金鑄造,整體牢固耐用。任維修、采礦、建筑、鋼材、裝配、造船等多種領(lǐng)域內(nèi)幾乎擁有無限的用途,是機械等重物移動和定位的理想工具。
產(chǎn)品特性:
配有具自鎖功能的制動器,可用于防止載荷震動導致的制動器松脫。
石墨鑄鐵鏈輪配合精密機加工的鏈套,使鏈條運行精確并減少磨損,延長使用壽命。
滾鏈的鏈輪足經(jīng)熱處理鉻鉬合金制成,擁有精確的機械加工齒牙,確保滾鏈的運行平穩(wěn)。
產(chǎn)品選項:
過載保護器(出廠時預(yù)先設(shè)定在大約25%±15%的過載量上)
快速手輪自由快速地裝載的滑鏈裝置或通過兩個方向快速拉送滑鏈的裝置。
技術(shù)參數(shù):
C85
型號 | 額定載荷 kg | 標準起升高度 m | 下吊鉤鏈條數(shù) | 單次打輪提升高度 mm | 額定載荷手扳力 daN | 凈空高度 mm | 凈重 kg |
Pul-Iift C85 750 | 750 | 1.5 | 1 | 115 | 38 | 322 | 9 |
Pul-Iift C85 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 45 | 31 | 389 | 17 |
Pul-Iift C85 3000 | 3000 | 1.5 | 1 | 36 | 40 | 403 | 22 |
Pul-Iift C85 6000 | 6000 | 1.5 | 2 | 18 | 44 | 560 | 38 |
Pul-Iift C85 10000 | 10000 | 1.5 | 3 | 12 | 44 | 785 | 67 |
D85
型號 | 額定載荷 kg | 標準起升高度 m | 下吊鉤鏈條數(shù) | 單次打輪提升高度 mm | 額定載荷手扳力 daN | 凈空高度 mm | 凈重 kg |
Pul-Iift D85 750 | 750 | 1.5 | 1 | 111 | 38 | 322 | 8 |
Pul-Iift D85 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 45 | 31 | 389 | 16 |
Pul-Iift D85 3000 | 3000 | 1.5 | 1 | 33 | 40 | 403 | 20 |
Pul-Iift D85 6000 | 6000 | 1.5 | 2 | 17 | 42 | 532 | 33 |
Pul-Iift D85 10000 | 10000 | 1.5 | 3 | 11 | 37 | 805 | 60 |
外形尺寸:
C85外形尺寸
型號 | Pul-Iift C 85 750 | Pul-Iift C 85 1500 | Pul-Iift C 85 3000 | Pul-Iift C 85 6000 | Pul-Iift C 85 10000 |
Amin.. mm | 322 | 389 | 403 | 560 | 785 |
B, mm | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
C, mm | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
D, mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
D1, mm | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
E, mm | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
F, mm | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
G, mm | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
H. mm | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
J, mm | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
K. mm | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
L, mm | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |
D85外形尺寸
型號 | Pul-Iift D 85 750 | Pul-Iift D 85 1500 | Pul-Iift D 85 3000 | Pul-Iift D 85 6000 | Pul-Iift D 85 10000 |
Amin.. mm | 322 | 389 | 403 | 532 | 805 |
B, mm | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
C, mm | nbsp; 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
D, mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
D1, mm | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
E, mm | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
F, mm | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
G, mm | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
H. mm | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
J, mm | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
K. mm | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
L, mm | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |