額定載荷 500 - 10000 公斤
超低凈牢的Yalelift LH集成手推或手拉式小午組合是Yalelift IT的產(chǎn)品,可適用更低的凈空要求。
超低凈空的Yalelift LH集成手推或手拉小車組合式Y(jié)alelift IT的產(chǎn)品,在對低凈空要求的場合,Yalelift LH防爆葫蘆是理想的選擇。
產(chǎn)品特性:
特殊研發(fā)的導(dǎo)鏈裝置可以從側(cè)面拉動起重鏈條,幾乎可與鋼梁拉平。
新研發(fā)的集成小車型號和Yalelift IT相同。
額定載荷3000公斤以下的均采用單鏈機構(gòu)。
小車安裝與調(diào)節(jié)十分方便,而且可以根據(jù)鋼梁寬度進行調(diào)整。
額定載荷5噸以下的小車可以提供兩種規(guī)格,A型為標(biāo)準(zhǔn)小車,適合寬度為180毫米以內(nèi)的工字鋼,該型號幾乎可以覆蓋80%的客戶需求。同時A型可以方便轉(zhuǎn)換為B型(寬度為300毫米以內(nèi)的工字鋼)。
小車車輪(僅限MEDIUM和HIGH)的設(shè)計可以確保在工字鋼下緣14%(DIN 1025-1標(biāo)準(zhǔn))的斜度下仍然具有靈活的滾動。同時采用潤滑處理的密閉滾珠軸承保證了車輪的良好運行。
可調(diào)節(jié)低凈空小車寬度以適合多種鋼梁型號(例如:INP,IPE,IPB)。
標(biāo)配小車防墜落和防傾斜裝置。
防爆型號帶有防火花涂層。
帶防撞塊的小車。
MEDIUM級別或是采用鍍銅上吊鉤和起重吊鉤。
HIGH級別采用不銹鋼起重鏈。
產(chǎn)品選項:
可調(diào)節(jié)過載保護裝置
鏈袋
小車固定裝置,保證小車空載是固定在剛梁上(停留位置例如:在船上)
技術(shù)參數(shù):
帶集成手推小車的Yalelift LHP ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數(shù)量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的凈重** |
YLLHP ATEX 500 | *377522 | 500/1 | A | 60-180 | 19 | 0.9 | 27 | 33 |
YLLHP ATEX 1000 | *377539 | 1000/1 | A | 70-180 | 19 | 0.9 | 35 | 43 |
YLLHP ATEX 2000 | *377546 | 2000/1 | A | 82-180 | 19 | 1.15 | 61 | 69 |
帶集成手推小車的Yalelift LHP ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數(shù)量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的凈重** |
YLLHP ATEX 500 | *592291 | 500/1 | A | 60-180 | 19 | 0.9 | 27 | 33 |
YLLHP ATEX 1000 | *592314 | 1000/1 | A | 70-180 | 19 | 0.9 | 35 | 43 |
YLLHP ATEX 2000 | *592321 | 2000/1 | A | 82-180 | 19 | 1.15 | 61 | 69 |
帶集成手推小車的Yalelift LHP ATEX HIGH II 3 GD c IIC T4技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數(shù)量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的凈重** |
YLLHP ATEX 500 | *377799 | 500/1 | A | 60-180 | 19 | 0.9 | 27 | 33 |
YLLHP ATEX 1000 | *377829 | 900/1 | A | 70-180 | 19 | 0.9 | 35 | 43 |
YLLHP ATEX 2000 | *377836 | 1250/1 | A | 82-180 | 19 | 1.15 | 61 | 69 |
帶集成手拉小車的Yalelift LHG ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數(shù)量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的凈重** |
YLLHG ATEX 500 | *377744 | 500/1 | A | 60 - 180 | 19 | 0.9 | 31 | 38 |
YLLHG ATEX 1000 | *377768 | 1000/1 | A | 70 - 180 | 19 | 0.9 | 40 | 48 |
YLLHG ATEX 2000 | *378697 | 2000/1 | A | 82 - 180 | 19 | 1.15 | 65 | 73 |
YLLHG ATEX 3000 | *377782 | 3000/1 | A | 100 - 180 | 27 | 1.5 | 112 | 121 |
YLLHG ATEX 5000 | *378703 | 5000/2 | A | 110 - 180 | 27 | 2.0 | 157 | 167 |
YLLHG ATEX 10000 | *378727 | 10000/3 | B | 180 - 310 | 40 | 1.8 | 232 | 請咨詢銷售 |
帶集成手拉小車的Yalelift LHG ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數(shù)量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的凈重** |
YLLHG ATEX 500 | *594592 | 500/1 | A | 60 - 180 | 19 | 0.9 | 31 | 38 |
YLLHG ATEX 1000 | *594608 | 1000/1 | A | 70 - 180 | 19 | 0.9 | 40 | 48 |
YLLHG ATEX 2000 | *594615 | 2000/1 | A | 82 - 180 | 19 | 1.15 | 65 | 73 |
YLLHG ATEX 3000 | *594622 | 3000/1 | A | 100 - 180 | 27 | 1.5 | 112 | 121 |
YLLHG ATEX 5000 | *594639 | 5000/2 | A | 110 - 180 | 27 | 2.0 | 157 | 167 |
YLLHG ATEX 10000 | *941549 | 10000/3 | B | 180 - 310 | 40 | 1.8 | 232 | 請咨詢銷售 |
帶集成手拉小車的Yalelift LHG ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數(shù)量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的凈重** |
YLLHG ATEX 500 | *377843 | 500/1 | A | 60 - 180 | 19 | 0.9 | 31 | 38 |
YLLHG ATEX 1000 | *377867 | 900/1 | A | 70 - 180 | 19 | 0.9 | 40 | 48 |
YLLHG ATEX 2000 | *377874 | 1250/1 | A | 82 - 180 | 19 | 1.15 | 65 | 73 |
YLLHG ATEX 3000 | *377898 | 2000/1 | A | 100 - 180 | 27 | 1.5 | 112 | 121 |
YLLHG ATEX 5000 | *377911 | 4000/2 | A | 110 - 180 | 27 | 2.0 | 157 | 167 |
YLLHG ATEX 10000 | *377928 | 6000/3 | B | 180 - 310 | 40 | 1.8 | 232 | 請咨詢銷售 |
* 如有需要可提供B尺寸
** 標(biāo)準(zhǔn)3米的起升重量,其他其中高度也可用
*** HIGH級別的在發(fā)貨時已貼上降級后的載荷標(biāo)簽
外形尺寸:
型號 | YLLH ATEX 500 | YLLH ATEX 1000 | YLLH ATEX 2000 | YLLH ATEX 3000 | YLLH ATEX 5000 | YLLH ATEX 10000 |
Amin.,mm | 188 | 211 | 264 | 316 | 425 | 565 |
A1,mm | 223 | 250 | 289 | 346 | 345 | 365 |
A2,mm | 381 | 427 | 511 | 614 | 612 | 665 |
B,mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 |
C,mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 68 |
D,mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 |
F(Geared),mm | 92 | 92 | 91 | 107 | 150 | 150 |
H1,mm | 24 | 24 | 24 | 32 | 31 | 45 |
I(Pushed),mm | 72 | 72 | 96 | 131 | 143 | 170 |
I(Geared),mm | 77 | 77 | 98 | 133 | 149 | 170 |
L,mm | 270 | 310 | 360 | 445 | 525 | 485 |
L1,mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 225 |
L2,mm | 444 | 488 | 582 | 690 | 720 | 805 |
L3,mm | 124 | 135 | 172 | 203 | 175 | 215 |
L4,mm | 184 | 201 | 230 | 265 | 283 | 348 |
M,mm | M 18 | M 22 | M 27 | M 30 | M 42 | M 48 |
O,mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 |
P(Geared),mm | 108 | 110 | 112 | 112 | 117 | 165 |
T(area A),mm | 280 | 290 | 305 | 320 | 364 | 440 |
T(area B),mm | 400 | 410 | 425 | 440 | 484 | 540 |