額定載荷 0
技術(shù)參數(shù):
型號 | 單根吊帶 | 雙根吊帶 | 三根吊帶 | 四根吊帶 | |||
垂直作用下額度載荷 | 直拉且傾斜角度0°-45°下額定載荷 | 直拉且傾斜角度45°-60°下額定載荷 | 直拉且傾斜角度0°-45°下額定載荷 | 直拉且傾斜角度45°-60°下額定載荷 | 直拉且傾斜角度0°-45°下額定載荷 | 直拉且傾斜角度45°-60°下額定載荷 | |
RSG-01000-*-SIKA | 1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 | 2100 | 1500 |
RSG-02000-*-SIKA | 2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3000 |
RSG-03000-*-SIKA | 3000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 | 6300 | 4500 |
RSG-05000-*-SIKA | 5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 | 10500 | 7500 |
RSG-08000-*-SIKA | 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 | 16800 | 12000 |
相關(guān)資料下載