額定載荷 0
技術(shù)參數(shù):
型號 | 帶扣標(biāo)準(zhǔn)拉力(daN) | 帶寬(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(mm) |
ZGK-25-125-1 | 125 | 25 | 4000/6000 |
型號 | 帶扣標(biāo)準(zhǔn)拉力(daN) | 帶寬(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(mm) |
ZGK-25-250-1 | 250 | 25 | 4000/6000 |
ZGK-25-250-2-SPH | 250 | 25 | 4000/6000 |
ZGK-25-500-1 | 500 | 25 | 4000/6000 |
ZGK-25-500-2-SPH | 500 | 25 | 4000/6000 |
ZGK-35-1000-1 | 1000 | 35 | 6000/8000 |
ZGK-35-1000-2-KLH | 1000 | 35 | 6000/8000 |
ZGK-35-1000-2-SPH | 1000 | 35 | 6000/8000 |
ZGK-35-1000-2-GKH | 1000 | 35 | 6000/8000 |
ZGK-50-2000-1 | 2000 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2000-2-KLH | 2000 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2000-2-SPH | 2000 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2000-2-GKH | 2000 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2500-1 | 2500 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2500-2-KLH | 2500 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2500-2-SPH | 2500 | 50 | 8000/10000 |
ZGK-50-2500-2-GKH | 2500 | 50 | 8000/10000 |
相關(guān)資料下載