額定載荷 3000 - 6500 公斤
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 直徑(in) | 額定載荷(kg) |
45799 | 1/2 | 3000 |
45800 | 5/8 | 4500 |
45801 | 3/4 | 6500 |
外形尺寸:
額定載荷(kg) | D | P | W | L | B | R |
3000 | 13 | 16 | 21 | 49 | 35 | 35 |
4500 | 16 | 19 | 27 | 60 | 41 | 41 |
6500 | 19 | 22 | 32 | 73 | 44 | 54 |
咨詢熱線021-38820620
額定載荷 3000 - 6500 公斤
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 直徑(in) | 額定載荷(kg) |
45799 | 1/2 | 3000 |
45800 | 5/8 | 4500 |
45801 | 3/4 | 6500 |
外形尺寸:
額定載荷(kg) | D | P | W | L | B | R |
3000 | 13 | 16 | 21 | 49 | 35 | 35 |
4500 | 16 | 19 | 27 | 60 | 41 | 41 |
6500 | 19 | 22 | 32 | 73 | 44 | 54 |